Tàu SE6
Tàu SE6 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Phủ Lý Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Sài Gòn
Lịch chạy tàu SE6 hàng ngày
Hành trình | Cách ga Hà Nội | Giờ tàu SE6 đến | Giờ tàu SE6 đi | Thời gian Dừng |
---|---|---|---|---|
Ga Phủ Lý | 56 km | 18:01 | 18:04 | 3 phút |
Ga Nam Định | 87 km | 17:22 | 17:27 | 5 phút |
Ga Ninh Bình | 115 km | 16:48 | 16:51 | 3 phút |
Ga Bỉm Sơn | 142 km | 16:13 | 16:16 | 3 phút |
Ga Thanh Hoá | 176 km | 15:30 | 15:35 | 5 phút |
Ga Minh Khôi | 197 km | 15:04 | 15:07 | 3 phút |
Ga Chợ Sy | 279 km | 13:32 | 13:35 | 3 phút |
Ga Vinh | 319 km | 12:44 | 12:51 | 7 phút |
Ga Yên Trung | 338 km | 12:16 | 12:19 | 3 phút |
Ga Hương Phố | 386 km | 11:20 | 11:22 | 2 phút |
Ga Đồng Lê | 437 km | 10:16 | 10:18 | 2 phút |
Ga Đồng Hới | 522 km | 08:27 | 08:42 | 15 phút |
Ga Đông Hà | 622 km | 06:14 | 06:17 | 3 phút |
Ga Huế | 688 km | 04:52 | 05:00 | 8 phút |
Ga Đà Nẵng | 791 km | 02:08 | 02:23 | 15 phút |
Ga Quảng Ngãi | 928 km | 23:42 | 23:47 | 5 phút |
Ga Diêu Trì | 1096 km | 20:43 | 20:58 | 15 phút |
Ga Tuy Hoà | 1198 km | 18:34 | 18:37 | 3 phút |
Ga Nha Trang | 1315 km | 16:16 | 16:23 | 7 phút |
Ga Tháp Chàm | 1408 km | 14:42 | 14:45 | 3 phút |
Ga Bình Thuận | 1551 km | 12:25 | 12:30 | 5 phút |
Ga Long Khánh | 1649 km | 10:41 | 10:44 | 3 phút |
Ga Biên Hòa | 1697 km | 09:39 | 09:42 | 3 phút |
Ga Sài Gòn | 1726 km | 09:00 |
Tàu SE6
