Ga Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua. Mỗi ngày có 16 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Nha Trang là 0258 7 305 305.
Giới thiệu về nhà ga Nha Trang – điểm du lịch tuyệt vời
Ga Nha Trang được xây dựng vào năm 1936 dưới thời Pháp thuộc. Ga được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp cổ điển với vật liệu chính là gạch, đá và bê tông. Mặt tiền nhà ga được trang trí bằng các chi tiết đắp nổi, họa tiết hoa văn tinh xảo.
Ga Nha Trang là một trong những nhà ga đẹp nhất Việt Nam. Ga được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 2001.

Ga Nha Trang mở bán vé vào giờ nào?
- Ga Nha Trang mở cửa bán vé tàu vào giờ hành chính và trước giờ tàu chạy 60 phút
- Tổng đài bán vé Ga Nha Trang và các ga khác trên toàn quốc: 1900 636 212
- Số điện thoại bàn bán vé Ga Nha Trang: 0258 7 305 305
- Số điện thoại/Zalo nhân viên bán vé Ga Nha Trang: 0399 305 305 – 0383 083 083
- Số điện thoại liên hệ lịch chạy tàu, Gửi hành lý Ga Nha Trang: 0258 3 822 113

Vị trí Ga Nha Trang
Ga Nha Trang cách ga Hà Nội 1315 km và cách ga Sài Gòn 411km.
Địa chỉ Ga Nha Trang: 17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Bảng Giờ Tàu Ga Nha Trang
Cùng với gatauhoa tìm hiểu về lịch khởi hành của nhà ga Nha Trang được cập nhật thường xuyên như sau :
Tàu | Ga Đầu | Giờ Đến | Giờ Đi | Thời gian Dừng | Ga cuối |
SNT5 | Nha Trang | 14:38 | 14:48 | 10 phút | Sài Gòn |
SNT1 | Nha Trang | 20:51 | 20:54 | 3 phút | Sài Gòn |
SE5 | Hà Nội | 10:44 | 10:51 | 7 phút | Sài Gòn |
SE7 | Hà Nội | 08:24 | 08:39 | 15 phút | Sài Gòn |
SE1 | Hà Nội | 22:19 | 22:26 | 7 phút | Sài Gòn |
SE3 | Hà Nội | 21:05 | 21:12 | 7 phút | Sài Gòn |
SE9 | Hà Nội | 18:04 | 18:19 | 15 phút | Sài Gòn |
SQN1 | Quy Nhơn | 19:26 | 20:10 | 44 phút | Sài Gòn |
SE21 | Huế | 20:36 | 20:43 | 7 phút | Sài Gòn |
SE4 | Sài Gòn | 03:14 | 03:21 | 7 phút | Hà Nội |
SE8 | Sài Gòn | 13:18 | 13:33 | 15 phút | Hà Nội |
SE10 | Sài Gòn | 23:44 | 23:51 | 7 phút | Hà Nội |
SE22 | Sài Gòn | 19:57 | 20:04 | 7 phút | Huế |
SE6 | Sài Gòn | 16:16 | 16:23 | 7 phút | Hà Nội |
SE2 | Sài Gòn | 04:47 | 04:54 | 7 phút | Hà Nội |
SQN2 | Sài Gòn | 06:19 | 06:26 | 7 phút | Quy Nhơn |
Ga Nha Trang đón trả khách các đoàn tàu dừng đỗ tại đây. Ga Nha Trang nhận vận chuyển hàng hoá đến các ga khác trong hệ thống đường sắt Việt Nam.
Bảng giá vé tàu ga Nha Trang
Bảng giá vé tàu ga Nha Trang đi các ga khác bao gồm ga Hà Nội , Tháp Chàm… từ 45.000 VND đến 3.019.000 VND
Đơn vị tính 1.000 đ
Từ ga Nha Trang đến | Giá | SE7 | SE5 | SNT5 | SE9 | SNT1 | SQN1 | SE21 | SE3 | SE1 | SE4 | SE8 | SE22 | SE10 | SE6 | SE2 | SQN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biên Hòa | Từ | 174k | 174k | 300k | 166k | 383k | 182k | 220k | 268k | 268k | |||||||
Đến | 553k | 553k | 612k | 510k | 765k | 725k | 756k | 799k | 1466k | ||||||||
Bồng Sơn | Từ | 187k | 135k | 143k | 133k | ||||||||||||
Đến | 434k | 353k | 413k | 347k | |||||||||||||
Bỉm Sơn | Từ | 458k | |||||||||||||||
Đến | 1402k | ||||||||||||||||
Chợ Sy | Từ | 415k | 408k | 415k | |||||||||||||
Đến | 1266k | 1243k | 1266k | ||||||||||||||
Đông Hà | Từ | 387k | 324k | 319k | 327k | 387k | |||||||||||
Đến | 935k | 992k | 974k | 1021k | 1765k | ||||||||||||
Đồng Hới | Từ | 436k | 337k | 332k | 345k | 436k | |||||||||||
Đến | 1044k | 1004k | 986k | 1039k | 1984k | ||||||||||||
Dĩ An | Từ | 178k | 169k | 385k | 223k | 270k | |||||||||||
Đến | 565k | 521k | 772k | 767k | 804k | ||||||||||||
Đồng Lê | Từ | 453k | 360k | 353k | 360k | 453k | |||||||||||
Đến | 1108k | 1083k | 1034k | 1083k | 2050k | ||||||||||||
Đà Nẵng | Từ | 312k | 292k | 264k | 287k | 283k | 320k | ||||||||||
Đến | 805k | 963k | 941k | 946k | 932k | 1560k | |||||||||||
Đức Phổ | Từ | 166k | 161k | ||||||||||||||
Đến | 508k | 454k | |||||||||||||||
Diêu Trì | Từ | 146k | 68k | 104k | 97k | 99k | 153k | 81k | |||||||||
Đến | 331k | 183k | 315k | 266k | 271k | 663k | 275k | ||||||||||
Giã | Từ | 55k | 55k | ||||||||||||||
Đến | 104k | 89k | |||||||||||||||
Hà Nội | Từ | 668k | 461k | 493k | 502k | 668k | |||||||||||
Đến | 1592k | 1410k | 1510k | 1539k | 3019k | ||||||||||||
Hương Phố | Từ | 476k | 376k | 370k | 376k | 476k | |||||||||||
Đến | 1162k | 1136k | 1116k | 1136k | 2159k | ||||||||||||
Huế | Từ | 346k | 308k | 288k | 303k | 316k | 370k | ||||||||||
Đến | 812k | 979k | 999k | 961k | 1005k | 1647k | |||||||||||
Lăng Cô | Từ | 275k | |||||||||||||||
Đến | 958k | ||||||||||||||||
La Hai | Từ | 83k | |||||||||||||||
Đến | 244k | ||||||||||||||||
Long Khánh | Từ | 147k | 147k | 182k | 241k | ||||||||||||
Đến | 446k | 446k | 605k | 695k | |||||||||||||
Mỹ Đức | Từ | 331k | |||||||||||||||
Đến | 995k | ||||||||||||||||
Minh Khôi | Từ | 439k | 431k | 439k | |||||||||||||
Đến | 1342k | 1318k | 1342k | ||||||||||||||
Minh Lễ | Từ | 343k | |||||||||||||||
Đến | 1014k | ||||||||||||||||
Bình Thuận | Từ | 100k | 100k | 165k | 99k | 111k | 149k | 149k | |||||||||
Đến | 304k | 304k | 312k | 298k | 352k | 372k | 714k | ||||||||||
Ngã Ba | Từ | 45k | |||||||||||||||
Đến | 79k | ||||||||||||||||
Ninh Bình | Từ | 468k | 468k | 615k | |||||||||||||
Đến | 1430k | 1430k | 2764k | ||||||||||||||
Nam Định | Từ | 628k | 472k | 464k | 472k | 628k | |||||||||||
Đến | 1495k | 1446k | 1419k | 1446k | 2825k | ||||||||||||
Ninh Hoà | Từ | 452k | 45k | 45k | 45k | ||||||||||||
Đến | 1384k | 59k | 63k | 51k | |||||||||||||
Núi Thành | Từ | 204k | 218k | ||||||||||||||
Đến | 655k | 704k | |||||||||||||||
Phú Cang | Từ | 222k | |||||||||||||||
Đến | 717k | ||||||||||||||||
Phú Hiệp | Từ | 55k | |||||||||||||||
Đến | 145k | ||||||||||||||||
Phủ Lý | Từ | 643k | 478k | 478k | 643k | ||||||||||||
Đến | 1530k | 1463k | 1463k | 2895k | |||||||||||||
Quảng Ngãi | Từ | 244k | 184k | 189k | 175k | 178k | 254k | ||||||||||
Đến | 618k | 524k | 631k | 496k | 505k | 1201k | |||||||||||
Quy Nhơn | Từ | 84k | |||||||||||||||
Đến | 285k | ||||||||||||||||
Sài Gòn | Từ | 184k | 187k | 307k | 175k | 389k | 187k | 225k | 280k | 273k | |||||||
Đến | 588k | 600k | 630k | 557k | 785k | 745k | 774k | 806k | 1477k | ||||||||
Suối Kiết | Từ | 127k | |||||||||||||||
Đến | 360k | ||||||||||||||||
Sông Mao | Từ | 78k | |||||||||||||||
Đến | 216k | ||||||||||||||||
Tháp Chàm | Từ | 55k | 55k | 75k | 55k | 88k | 55k | 59k | 70k | ||||||||
Đến | 137k | 137k | 140k | 135k | 153k | 138k | 150k | 151k | |||||||||
Tuy Hoà | Từ | 84k | 64k | 67k | 63k | 64k | 88k | 55k | |||||||||
Đến | 197k | 156k | 179k | 154k | 156k | 570k | 157k | ||||||||||
Thanh Hoá | Từ | 588k | 447k | 439k | 447k | 588k | |||||||||||
Đến | 1397k | 1366k | 1341k | 1366k | 2630k | ||||||||||||
Trà Kiệu | Từ | 250k | 255k | ||||||||||||||
Đến | 850k | 798k | |||||||||||||||
Tam Kỳ | Từ | 273k | 242k | 214k | 239k | 280k | |||||||||||
Đến | 698k | 753k | 687k | 740k | 1341k | ||||||||||||
Vinh | Từ | 507k | 400k | 393k | 400k | 507k | |||||||||||
Đến | 1238k | 1210k | 1188k | 1210k | 2310k | ||||||||||||
Yên Trung | Từ | 497k | 393k | 386k | 393k | ||||||||||||
Đến | 1214k | 1188k | 1166k | 1188k |
Các điểm du lịch nổi tiếng gần nhà ga Nha Trang
Khách hàng ghé đến Nha Trang với hành trình tàu hỏa có thể lựa chọn tham quan các địa điểm sau
- Bãi biển Nha Trang dài 6km, là bãi biển đô thị nổi tiếng với nhiều hoạt động thể thao biển như bóng chuyền, kéo co, lướt ván. Có nhiều khách sạn, nhà hàng, quán cà phê ven biển, cách nhà ga khoảng 500m.
- Tháp Bà Ponagar cao 22m, thờ 3 nữ thần của người Chăm. Trong khuôn viên còn có đền thờ thần Shiva và các đền tháp nhỏ khác, cách nhà ga khoảng 2km.
- Vinpearl Land có công viên nước và khu vui chơi dân gian Việt Nam rất độc đáo. Có xe buýt và cáp treo nối vào đất liền, cách nhà ga khoảng 3km, đi cáp treo ra đảo.
- Hòn Chồng nằm trong khu bảo tồn biển Hòn Mun, có nhiều rạn san hô đẹp. Cần đi thuyền mới ra được hòn đảo này, cách nhà ga khoảng 7km.
- Tháp Ponagar thờ thần Shiva, có lễ hội Nghinh Ông (Bà) chính vào tháng Giêng âm lịch ,cách nhà ga khoảng 2km.
- Viện Hải Dương Học : có bể nuôi cá heo, cá mập và rất nhiều mẫu vật sinh vật biển quý hiếm, Cách nhà ga khoảng 3km .