Ga Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua. Mỗi ngày có 13 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Huế là 0234 7 305 305.
Giới thiệu về nhà ga Huế
Ga Huế là một nhà ga chính trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Ga tọa lạc tại Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Nhà ga được xây dựng vào năm 1906 theo phong cách kiến trúc Pháp, với những mái ngói đỏ, những cột trụ trang trí và những hoa văn tinh xảo. Nhà ga là điểm đến của tuyến đường sắt Bắc Nam, nối liền hai miền đất nước. Nhà ga cũng là nơi chứng kiến nhiều biến cố lịch sử quan trọng của Việt Nam
Ga Huế mở bán vé vào giờ nào?
- Ga Huế mở cửa bán vé tàu vào giờ hành chính và trước giờ tàu chạy 60 phút
- Tổng đài bán vé Ga Huế và các ga khác trên toàn quốc: 1900 636 212
- Số điện thoại bàn bán vé Ga Huế: 0234 7 305 305
- Số điện thoại/Zalo nhân viên bán vé Ga Huế: 0399 305 305 – 0383 083 083
- Số điện thoại liên hệ lịch chạy tàu, Gửi hành lý Ga Huế: 02343 822 175

Vị trí Ga Huế
Ga Huế cách ga Hà Nội 688 km và cách ga Sài Gòn 1038.
Địa chỉ Ga Huế: 02 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bảng Giờ Tàu Ga Huế
Tàu | Ga Đầu | Ga kế Trước | Giờ Đến | Giờ Đi | Thời gian Dừng | Ga tiếp sau | Ga cuối |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE21 | Huế | Huế | 08:17 | 08:25 | 8 phút | Đà Nẵng | Sài Gòn |
SE1 | Hà Nội | Đông Hà | 10:52 | 10:59 | 7 phút | Đà Nẵng | Sài Gòn |
SE3 | Hà Nội | Đông Hà | 08:30 | 08:37 | 7 phút | Đà Nẵng | Sài Gòn |
SE5 | Hà Nội | Đông Hà | 22:21 | 22:28 | 7 phút | Đà Nẵng | Sài Gòn |
SE7 | Hà Nội | Đông Hà | 19:46 | 19:51 | 5 phút | Đà Nẵng | Sài Gòn |
SE9 | Hà Nội | Đông Hà | 04:39 | 04:55 | 16 phút | Đà Nẵng | Sài Gòn |
SE20 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 21:24 | 21:31 | 7 phút | Đông Hà | Hà Nội |
SE6 | Sài Gòn | Đà Nẵng | 04:52 | 05:00 | 8 phút | Đông Hà | Hà Nội |
SE10 | Sài Gòn | Đà Nẵng | 12:58 | 13:05 | 7 phút | Đông Hà | Hà Nội |
SE8 | Sài Gòn | Đà Nẵng | 01:34 | 01:39 | 5 phút | Đông Hà | Hà Nội |
SE2 | Sài Gòn | Đà Nẵng | 16:19 | 16:26 | 7 phút | Đông Hà | Hà Nội |
SE4 | Sài Gòn | Đà Nẵng | 15:26 | 15:31 | 5 phút | Đông Hà | Hà Nội |
SE19 | Hà Nội | Đông Hà | 09:26 | 09:31 | 5 phút | Đà Nẵng | Đà Nẵng |
Ga Huế đón trả khách các đoàn tàu dừng đỗ tại đây. Ga Huế nhận vận chuyển hàng hoá đến các ga khác trong hệ thống đường sắt Việt Nam.
Ga Huế Thừa Thiên Huế chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời về các dịch vụ ở đây!
Bảng giá vé tàu ga Huế
Đơn vị tính 1.000 đ
Từ ga Huế đến | Giá | SE9 | SE21 | SE3 | SE1 | SE7 | SE5 | SE6 | SE20 | SE8 | SE10 | SE4 | SE2 | SE19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biên Hòa | Từ | 366k | 360k | 486k | 496k | 372k | 367k | |||||||
Đến | 1170k | 1190k | 1223k | 2335k | 1191k | 1171k | ||||||||
Bồng Sơn | Từ | 169k | 159k | 194k | ||||||||||
Đến | 521k | 486k | 453k | |||||||||||
Bỉm Sơn | Từ | 258k | 250k | |||||||||||
Đến | 807k | 1455k | ||||||||||||
Chợ Sy | Từ | 187k | 187k | 184k | ||||||||||
Đến | 599k | 599k | 589k | |||||||||||
Đông Hà | Từ | 55k | 55k | 55k | 55k | 59k | 59k | |||||||
Đến | 115k | 200k | 115k | 114k | 126k | 319k | ||||||||
Đồng Hới | Từ | 91k | 85k | 91k | 91k | 111k | 111k | |||||||
Đến | 274k | 430k | 274k | 269k | 245k | 560k | ||||||||
Dĩ An | Từ | 369k | 363k | 488k | 376k | |||||||||
Đến | 1179k | 1200k | 1227k | 1200k | ||||||||||
Đồng Lê | Từ | 131k | 131k | 129k | 165k | 165k | ||||||||
Đến | 373k | 373k | 366k | 347k | 664k | |||||||||
Đà Nẵng | Từ | 61k | 63k | 95k | 97k | 66k | 62k | 85k | ||||||
Đến | 159k | 169k | 194k | 552k | 176k | 162k | 423k | |||||||
Đức Phổ | Từ | 145k | 136k | |||||||||||
Đến | 419k | 389k | ||||||||||||
Diêu Trì | Từ | 191k | 187k | 240k | 247k | 194k | 194k | |||||||
Đến | 588k | 598k | 557k | 1020k | 598k | 598k | ||||||||
Giã | Từ | 268k | 255k | |||||||||||
Đến | 777k | 793k | ||||||||||||
Hà Nội | Từ | 312k | 294k | 312k | 306k | 403k | 403k | |||||||
Đến | 995k | 1745k | 995k | 977k | 1186k | 2208k | ||||||||
Hương Phố | Từ | 154k | 154k | 153k | 195k | 195k | ||||||||
Đến | 473k | 473k | 465k | 442k | 790k | |||||||||
Lăng Cô | Từ | 55k | ||||||||||||
Đến | 112k | |||||||||||||
La Hai | Từ | 208k | ||||||||||||
Đến | 670k | |||||||||||||
Long Khánh | Từ | 349k | 465k | 357k | 352k | |||||||||
Đến | 1153k | 1171k | 1141k | 1122k | ||||||||||
Mỹ Đức | Từ | 79k | ||||||||||||
Đến | 223k | |||||||||||||
Minh Khôi | Từ | 217k | 217k | 213k | ||||||||||
Đến | 700k | 700k | 688k | |||||||||||
Minh Lễ | Từ | 103k | ||||||||||||
Đến | 313k | |||||||||||||
Bình Thuận | Từ | 333k | 335k | 446k | 446k | 336k | 336k | |||||||
Đến | 1041k | 1104k | 1090k | 2014k | 1049k | 1049k | ||||||||
Ngã Ba | Từ | 294k | ||||||||||||
Đến | 1021k | |||||||||||||
Ninh Bình | Từ | 268k | 258k | 268k | 344k | |||||||||
Đến | 842k | 1520k | 842k | 1656k | ||||||||||
Nam Định | Từ | 279k | 262k | 279k | 274k | 375k | 375k | |||||||
Đến | 878k | 1540k | 878k | 862k | 956k | 1817k | ||||||||
Ninh Hoà | Từ | 279k | 264k | 284k | ||||||||||
Đến | 808k | 826k | 822k | |||||||||||
Núi Thành | Từ | 104k | 98k | |||||||||||
Đến | 275k | 294k | ||||||||||||
Nha Trang | Từ | 303k | 276k | 346k | 356k | 308k | 308k | |||||||
Đến | 961k | 958k | 812k | 1579k | 979k | 979k | ||||||||
Phú Cang | Từ | 80k | ||||||||||||
Đến | 224k | |||||||||||||
Phủ Lý | Từ | 290k | 274k | 290k | 392k | 392k | ||||||||
Đến | 917k | 1610k | 917k | 1019k | 1944k | |||||||||
Quảng Ngãi | Từ | 110k | 111k | 165k | 167k | 111k | 115k | |||||||
Đến | 292k | 341k | 340k | 662k | 297k | 305k | ||||||||
Sài Gòn | Từ | 376k | 369k | 490k | 500k | 382k | 376k | |||||||
Đến | 1199k | 1221k | 1234k | 2357k | 1222k | 1200k | ||||||||
Suối Kiết | Từ | 343k | ||||||||||||
Đến | 1092k | |||||||||||||
Sông Mao | Từ | 330k | ||||||||||||
Đến | 1031k | |||||||||||||
Tháp Chàm | Từ | 328k | 325k | 380k | 335k | 335k | ||||||||
Đến | 1016k | 1040k | 900k | 1035k | 1035k | |||||||||
Tuy Hoà | Từ | 247k | 224k | 288k | 296k | 251k | 251k | |||||||
Đến | 734k | 723k | 672k | 1288k | 748k | 748k | ||||||||
Thanh Hoá | Từ | 245k | 238k | 245k | 241k | 313k | 313k | |||||||
Đến | 762k | 1335k | 762k | 749k | 793k | 1490k | ||||||||
Trà Kiệu | Từ | 74k | ||||||||||||
Đến | 212k | |||||||||||||
Tam Kỳ | Từ | 83k | 88k | 133k | 134k | 85k | ||||||||
Đến | 206k | 263k | 267k | 628k | 209k | |||||||||
Vinh | Từ | 180k | 184k | 180k | 178k | 240k | 240k | |||||||
Đến | 575k | 1005k | 575k | 565k | 596k | 1098k | ||||||||
Yên Trung | Từ | 172k | 168k | 172k | 170k | 218k | ||||||||
Đến | 533k | 905k | 533k | 524k | 563k |
Cùng tham khảo thêm các nhà ga khác cùng với hệ thống gatauhoa.com nhé
Các điểm du lịch bạn có thể tham khảo gần nhà ga Huế
- Đại Nội Huế: Là quần thể kiến trúc cung đình Huế, gồm các công trình như điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, đền thờ vua Gia Long. Đây là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.
- Chùa Thiên Mụ: Ngôi chùa cổ kính nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, tượng Phật bằng đồng khổng lồ. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh chùa và thành phố Huế từ trên cao.
- Lăng Minh Mạng: Là lăng tẩm của vua Minh Mạng, kiến trúc đồ sộ với nhiều tượng thần, tượng thánh bảo vệ thi hài vua.
- Lăng Tự Đức: Lăng tẩm của vua Tự Đức với vườn thượng uyển rộng lớn, đẹp như tranh vẽ. Điểm nhấn là hồ Tịnh Tiết có trồng sen nở rộ vào mùa hè.
- Lăng Khải Định: Lăng của vua Khải Định có kiến trúc độc đáo kết hợp Đông – Tây. Bên trong được trang trí công phu với hàng ngàn mảnh gốm sứ màu sắc sặc sỡ.