Giá vé tàu Sài Gòn đi Tam Kỳ vô cùng ưu đãi, đặt vé trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Tần suất 4 chuyến tàu mỗi ngày xuất phát từ Ga Sài Gòn,
Với khoảng cách 861 km, tàu Sài Gòn Tam Kỳ mất khoảng 16-18 tiếng di chuyển. Liên hệ hotline 0335 023 023 – 0399 305 305, hoặc tổng đài toàn quốc 1900 636 212 để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.
Giá Vé tàu SE2 Sài Gòn Tam Kỳ
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.341.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.376.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.255.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.290.000 |
| 5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.178.000 |
| 6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.058.000 |
| 7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 914.000 |
| 8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 657.000 |
| 9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 677.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE4 Sài Gòn Tam Kỳ
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.341.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.376.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.255.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.290.000 |
| 5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.178.000 |
| 6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.058.000 |
| 7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 914.000 |
| 8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 657.000 |
| 9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 677.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE10 Sài Gòn Tam Kỳ
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.173.000 |
| 2 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.208.000 |
| 3 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.109.000 |
| 4 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.144.000 |
| 5 | AnLv2 | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 1.759.000 |
| 6 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.083.000 |
| 7 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 978.000 |
| 8 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 833.000 |
| 9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 593.000 |
| 10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 613.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE22 Sài Gòn Tam Kỳ
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.181.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.216.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.069.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.104.000 |
| 5 | AnLv2M | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 2.363.000 |
| 6 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 625.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá vé tàu Sài Gòn Tam Kỳ thay đổi theo mùa
Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Sài Gòn Toàn Quốc
