Giá vé tàu Sài Gòn đi Nam Định vô cùng ưu đãi, đặt vé trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Tần suất 5 chuyến tàu mỗi ngày xuất phát từ Ga Sài Gòn,
Với khoảng cách 1639 km, tàu Sài Gòn Nam Định mất khoảng 32 – 33 tiếng di chuyển. Liên hệ hotline 0335 023 023 – 0399 305 305 để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.
Tổng đài đặt vé tàu từ ga Sài Gòn đi Ga Nam Định 1900 636 212
Giá Vé tàu SE2 Sài Gòn Nam Định
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.770.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.805.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.656.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.691.000 |
| 5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.555.000 |
| 6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.398.000 |
| 7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.207.000 |
| 8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 974.000 |
| 9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 994.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
|||
Giá Vé tàu SE4 Sài Gòn Nam Định
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.770.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.805.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.656.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.691.000 |
| 5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.555.000 |
| 6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.398.000 |
| 7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.207.000 |
| 8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 974.000 |
| 9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 994.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
|||
Giá Vé tàu SE6 Sài Gòn Nam Định
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.669.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.704.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.550.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.585.000 |
| 5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.442.000 |
| 6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.301.000 |
| 7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.130.000 |
| 8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 956.000 |
| 9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 976.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
|||
Giá Vé tàu SE8 Sài Gòn Nam Định
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.669.000 |
| 2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.704.000 |
| 3 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.550.000 |
| 4 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.585.000 |
| 5 | AnLv2M | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 3.338.000 |
| 6 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.442.000 |
| 7 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.301.000 |
| 8 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.130.000 |
| 9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 956.000 |
| 10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 976.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
|||
Giá Vé tàu SE10 Sài Gòn Nam Định
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
| 1 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.522.000 |
| 2 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.557.000 |
| 3 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.438.000 |
| 4 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.473.000 |
| 5 | AnLv2 | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 2.283.000 |
| 6 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.352.000 |
| 7 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.220.000 |
| 8 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.039.000 |
| 9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 855.000 |
| 10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 875.000 |
| Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
|||
Giá vé tàu Sài Gòn Nam Định thay đổi theo mùa
Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Sài Gòn Toàn Quốc
