Giá vé tàu từ ga Huế đi Bình Thuận với khoảng cách 863 km, kéo dài 17-19 tiếng, được Đường Sắt Việt Nam cho 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.
Tổng đài đặt vé tàu từ ga Huế đi Ga Bình Thuận 1900 636 212
Giá Vé tàu SE9 Huế Bình Thuận
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1 | 1.175.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1v | 1.210.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2 | 1.111.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2v | 1.146.000 |
| 5 | Khoang có 2 giường | AnLv2 | 1.763.000 |
| 6 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1 | 1.044.000 |
| 7 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2 | 952.000 |
| 8 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3 | 810.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML | 655.000 |
| 10 | Ngồi mềm | NMLV | 675.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE3 Huế Bình Thuận
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.349.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.384.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.263.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.298.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.186.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 1.065.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 921.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML | 663.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56 | 730.000 |
| 10 | Ngồi mềm | NML56V | 750.000 |
| 11 | Ngồi mềm | NMLV | 683.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE1 Huế Bình Thuận
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.349.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.384.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.263.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.298.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.186.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 1.065.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 921.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML56 | 730.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56V | 750.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE7 Huế Bình Thuận
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1 | 1.170.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.251.000 |
| 3 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.286.000 |
| 4 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1v | 1.205.000 |
| 5 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2 | 1.086.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.161.000 |
| 7 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.196.000 |
| 8 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2v | 1.121.000 |
| 9 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.082.000 |
| 10 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 976.000 |
| 11 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 848.000 |
| 12 | Ngồi mềm | NML | 622.000 |
| 13 | Ngồi mềm | NML56 | 687.000 |
| 14 | Ngồi mềm | NML56V | 707.000 |
| 15 | Ngồi mềm | NMLV | 642.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE5 Huế Bình Thuận
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.251.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.286.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.161.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.196.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.082.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 976.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 848.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML56 | 687.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56V | 707.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá vé tàu Huế Bình Thuận thay đổi theo mùa
Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Huế Toàn Quốc
