Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Đông Hà với khoảng cách 622 km, kéo dài khoảng 11-12 tiếng, được Đường Sắt Việt Nam cho 7 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.
Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Đông Hà 1900 636 212
Giá Vé tàu SE7 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.369.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.399.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.286.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.316.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.233.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 1.145.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 977.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML | 629.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56 | 726.000 |
| 10 | Ngồi mềm | NML56V | 746.000 |
| 11 | Ngồi mềm | NMLV | 649.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE5 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.369.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.399.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.286.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.316.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.233.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 1.145.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 977.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML56 | 726.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56V | 746.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE9 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1 | 1.247.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1v | 1.277.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2 | 1.179.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2v | 1.209.000 |
| 5 | Khoang có 2 giường | AnLv2 | 1.870.000 |
| 6 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1 | 1.097.000 |
| 7 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2 | 1.029.000 |
| 8 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3 | 910.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML | 613.000 |
| 10 | Ngồi mềm | NMLV | 633.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE3 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.457.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.487.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.358.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.388.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.326.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 1.181.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 1.072.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML | 616.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56 | 681.000 |
| 10 | Ngồi mềm | NML56V | 701.000 |
| 11 | Ngồi mềm | NMLV | 636.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE19 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.444.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.474.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.361.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.391.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE1 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.457.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.487.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.358.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.388.000 |
| 5 | Tầng 1, khoang có 6 giường | BnLT1M | 1.326.000 |
| 6 | Tầng 2, khoang có 6 giường | BnLT2M | 1.181.000 |
| 7 | Tầng 3, khoang có 6 giường | BnLT3M | 1.072.000 |
| 8 | Ngồi mềm | NML56 | 681.000 |
| 9 | Ngồi mềm | NML56V | 701.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá Vé tàu SE27 Hà Nội Đông Hà
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1M | 1.380.000 |
| 2 | Tầng 1, khoang có 4 giường | AnLT1Mv | 1.410.000 |
| 3 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2M | 1.300.000 |
| 4 | Tầng 2, khoang có 4 giường | AnLT2Mv | 1.330.000 |
| 5 | Khoang có 2 giường VIP | AnLv2M | 2.761.000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… | |||
Giá vé tàu Hà Nội Đông Hà thay đổi theo mùa
Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc
